Xem thêm nhiều sản phẩm Hana Lady cung cấp qua :
Shopee : https://shp.ee/2ysuprv
Lazada : https://bit.ly/2Ym0FR7
Đối với mỗi loại trang phục, hay với mỗi thương hiệu khác nhau, thì size số quần áo cũng sẽ thay đổi khác nhau.
Một bộ quần áo đẹp không chỉ bởi kiểu dáng mà còn bởi kích thước quần áo có phù hợp với người mặc nữa hay không. Bài viết hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn nữ các thông số cụ thể đối với từng loại trang phục phù hợp.
Thông số chi tiết cho từng loại trang phục.
Đối với mỗi loại quần áo chúng ta sẽ có những thông số khác nhau, liên quan đến kiểu dáng của trang phục. Thông thường sẽ có một bảng size chung tiêu chuẩn cho các loại quần áo như sau :
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Cân nặng | 40-45 | 43-46kg | 46-53kg | 53-57kg |
Vòng ngực | 78-82 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Đối với dòng Body, Heattech ôm sát thì lại có bảng thông số tiêu chuẩn khác, liên quan trực tiếp đến kiểu dáng sản phẩm. Việc lựa chọn size số dựa trên số đo trực tiếp chính xác sẽ đem lại hiệu quả cao khi sử dụng trang phục.
Xem thêm: bikini, đồ bơi, đồ tắm biển đẹp
Size | S | M | L | XL | |
Áo | Rộng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Dài áo | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 62.5 | |
Vòng gấu | 50-60 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
Dài tay | 56 | 57 | 58 | 59 | |
Quần | Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
Dài quần | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 91.5 |
Quần hettech có thông số kỹ thuật khác, nhưng với quần âu thì thông số kỹ thuật cũng khác hoàn toàn.
Size | S | M | L | XL |
Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng ống (slimfit) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
Quần kaki cũng có bảng size số riêng dành cho dòng sản phẩm này.
Size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rộng eo | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Rộng mông | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Dài giàng | 73.5 | 74 | 75.7 | 75.4 | 76.1 |
Rộng gấu (slim) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Rộng gấu (Regular) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Các loại váy của các bạn nữ cũng có thông số khác nhau. Các bạn cũng không thể áp dụng bảng size của váy liền thân body để lựa chọn váy suông cho minh được.
Bảng size dành riêng cho váy liền body nữ.
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài váy | 89 | 92 | 94 | 96 |
Váy suông nữ cũng có bảng size với các thông số khác nhau:
Size | S | M | L | XL |
Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài váy | 82 | 85 | 87 |
Áo khoác cũng không thể dựa vào bảng thông số quần áo chung để lựa chọn. Mà riêng áo khoác của các bạn nữ cũng có một bảng thông số riêng cho mình.
Size | S | M | L | XL |
Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Dài áo | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 |
Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Dài tay | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Thông tin liên hệ :
Phone : 0938.911.394
Xem thêm: đồ ngủ sexy quyến rũ